<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pepephone Blog - Móvil y ADSL para personas normales &#187; encuestas</title>
	<atom:link href="http://blog.pepephone.com/index.php/category/noticias-telefonia-movil/encuestas/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pepephone.com</link>
	<description>Pepephone Blog - Todo sobre la operadora móvil virtual con cobertura en España y en todo el mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Participa ¿Cómo conociste Pepephone?</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/03/23/participa-%c2%bfcomo-conociste-pepephone/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/03/23/participa-%c2%bfcomo-conociste-pepephone/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 22 Mar 2010 23:23:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/encuestas/2010/03/participa-%c2%bfcomo-conociste-pepephone/</guid>
		<description><![CDATA[¿Cómo conociste Pepephone?survey]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/03/23/participa-%c2%bfcomo-conociste-pepephone/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La voz de Pepephone atrae más que el canto de las sirenas</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/03/15/la-voz-de-pepephone-atrae-mas-que-el-canto-de-las-sirenas/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/03/15/la-voz-de-pepephone-atrae-mas-que-el-canto-de-las-sirenas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Mar 2010 22:46:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - Noticias telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/?p=715</guid>
		<description><![CDATA[Un 83% de los participantes en el sondeo han confesado verse atraídos por las tarifas de voz de Pepephone, lo que finalmente les hizo portar o dar de alta una línea nueva con la OMV del grupo Globalia. A la luz de los resultados obtenidos en la última encuesta llevada a cabo por MiPepephone.es, podemos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/03/15/la-voz-de-pepephone-atrae-mas-que-el-canto-de-las-sirenas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>¿Qué te atrajo a Pepephone?</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/15/poll/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/15/poll/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 15 Feb 2010 01:58:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - Noticias telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas pepephone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/noticias-telefonia-movil/2009/02/poll/</guid>
		<description><![CDATA[¿Qué te atrajo a Pepephone?(Resultados)]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/15/poll/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Los operadores de banda ancha móvil mejor valorados</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/12/los-operadores-de-banda-ancha-movil-mejor-valorados/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/12/los-operadores-de-banda-ancha-movil-mejor-valorados/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 12 Feb 2010 00:48:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - Noticias telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[encuestas]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/?p=670</guid>
		<description><![CDATA[Pepephone con el 17% de los votos se sitúa tras Vodafone de acuerdo a los datos que se desprenden de una encuesta realizada por el portal especializado Movilzona.es. La operadora británica es la favorita de los usuarios y las razones son evidentes al eliminar los límites de tráfico en sus tarifas planas y permitiendo que [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/12/los-operadores-de-banda-ancha-movil-mejor-valorados/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepephone debe apostar por mejores tarifas</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/10/pepephone-debe-apostar-por-mejores-tarifas/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/10/pepephone-debe-apostar-por-mejores-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[pepe phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[La atención al cliente ha resultado ser el servicio más valorado por los usuarios de Pepephone. Hace un mes se puso en marcha una encuesta online en http://blog.pepephone.com con el fin de pulsar la opinión de clientes de la operadora móvil virtual del grupo Globalia. La labor desempeñada por el Centro de Atención al Cliente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/10/pepephone-debe-apostar-por-mejores-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
