<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pepephone Blog - Móvil y ADSL para personas normales &#187; 03 &#8211; Noticias telefonía móvil</title>
	<atom:link href="http://blog.pepephone.com/index.php/category/noticias-telefonia-movil/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pepephone.com</link>
	<description>Pepephone Blog - Todo sobre la operadora móvil virtual con cobertura en España y en todo el mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>Cambiamos de manos para seguir igual o mejor</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2012/02/07/cambiamos-de-manos-para-seguir-igual-o-mejor/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2012/02/07/cambiamos-de-manos-para-seguir-igual-o-mejor/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 07 Feb 2012 16:15:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - Noticias telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/?p=1587</guid>
		<description><![CDATA[Casi todos sabéis que nunca publicamos notas de prensa diciendo que hacemos &#8220;grandes cosas&#8220;. Todo lo que hacemos lo publicamos siempre en nuestro blog y nuestro twitter, y luego los usuarios y la prensa decidís si queréis difundirlo y lo valoráis personalmente. Hoy hacemos una excepción y publicamos nuestra primera nota de prensa (luego seguiremos [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2012/02/07/cambiamos-de-manos-para-seguir-igual-o-mejor/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>261 euros de más en tu primer año de permanencia</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/06/15/261-euros-de-mas-en-tu-primer-ano-de-permanencia/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/06/15/261-euros-de-mas-en-tu-primer-ano-de-permanencia/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 15 Jun 2011 10:31:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - Noticias telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/?p=1420</guid>
		<description><![CDATA[Este extra en factura es lo que afirma DoctorSIM que se puede llegar a pagar si optas por tener un terminal subvencionado, y por tanto no gratis, con alguna de las grandes operadoras de telefonía móvil. Ante precios y tarifas como la del Ratoncito y el Elefante de Pepephone que permite hablar por 2,9 cent [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/06/15/261-euros-de-mas-en-tu-primer-ano-de-permanencia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepephone y la Unión de Consumidores de Cádiz firman un convenio de colaboración</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/06/03/pepephone-y-la-union-de-consumidores-de-cadiz-firman-un-convenio-de-colaboracion/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/06/03/pepephone-y-la-union-de-consumidores-de-cadiz-firman-un-convenio-de-colaboracion/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 11:24:16 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - Noticias telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/?p=1393</guid>
		<description><![CDATA[La Unión de Consumidores de Cádiz y Pepephone han firmado un convenio de colaboración con el fin de proteger e informar a todos los usuarios del sector de las telecomunicaciones. El acuerdo comprende diversas acciones para fomentar el buen uso de la tecnología entre los consumidores como el lanzamiento de campañas de información y sensibilización, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/06/03/pepephone-y-la-union-de-consumidores-de-cadiz-firman-un-convenio-de-colaboracion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>La calidad de las operadoras móviles a examen por FACUA</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/05/17/la-calidad-de-las-operadoras-moviles-a-examen-por-facua/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/05/17/la-calidad-de-las-operadoras-moviles-a-examen-por-facua/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 17 May 2011 11:16:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - Noticias telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/?p=1370</guid>
		<description><![CDATA[Para conocer qué opinan los usuarios sobre la publicidad, cobertura, facturación y la atención a las consultas, peticiones y reclamaciones que ofrecen sus compañías de telefonía móvil, FACUA acaba de poner en marcha su 5ª encuesta nacional sobre la materia. Los usuarios que deseen participar en esta encuesta de opinión pueden hacerlo en la página [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/05/17/la-calidad-de-las-operadoras-moviles-a-examen-por-facua/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Medio millón de usuarios cambian de compañía móvil cada mes</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/04/05/cerca-de-2-millones-de-usuarios-cambian-de-compania-movil-desde-diciembre/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/04/05/cerca-de-2-millones-de-usuarios-cambian-de-compania-movil-desde-diciembre/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 05 Apr 2011 14:57:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[03 - Noticias telefonía móvil]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/?p=1288</guid>
		<description><![CDATA[La CMT en su Nota Menusal correspondiente al mes de febrero constata que el mes se cierra con un parque total de líneas móviles de 55.013.626. Esto supone un 4,8 por 100 más de líneas respecto al total registrado en febrero de 2010 y una proporción de 117 líneas por cada 100 habitantes. Publica Rosa [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2011/04/05/cerca-de-2-millones-de-usuarios-cambian-de-compania-movil-desde-diciembre/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
