<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Pepephone Blog - Móvil y ADSL para personas normales &#187; pepe phone</title>
	<atom:link href="http://blog.pepephone.com/index.php/category/noticias/pepe_phone/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.pepephone.com</link>
	<description>Pepephone Blog - Todo sobre la operadora móvil virtual con cobertura en España y en todo el mundo</description>
	<lastBuildDate>Mon, 20 May 2013 09:10:13 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.5</generator>
		<item>
		<title>¿Qué OMV lidera las portabilidades en 2010?</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/04/01/%c2%bfque-omv-lidera-las-portabilidades-en-2010/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/04/01/%c2%bfque-omv-lidera-las-portabilidades-en-2010/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 23:27:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[02 - Pepephone]]></category>
		<category><![CDATA[03 - Noticias telefonía móvil]]></category>
		<category><![CDATA[pepe phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/?p=736</guid>
		<description><![CDATA[La crisis económica le está sentando muy bien a las operadoras low cost. En estos dos primeros meses del año Pepephone, con 5.765 nuevos clientes, se ha convertido en la OMV líder en captación de clientes mediante portabilidades. Aunque no todas las virtuales arañan cuota de mercado con la misma eficacia. Durante enero y febrero [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/04/01/%c2%bfque-omv-lidera-las-portabilidades-en-2010/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Pepephone debe apostar por mejores tarifas</title>
		<link>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/10/pepephone-debe-apostar-por-mejores-tarifas/</link>
		<comments>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/10/pepephone-debe-apostar-por-mejores-tarifas/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 10 Feb 2010 00:59:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Pepe</dc:creator>
				<category><![CDATA[encuestas]]></category>
		<category><![CDATA[opiniones]]></category>
		<category><![CDATA[pepe phone]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.pepephone.com/?p=662</guid>
		<description><![CDATA[La atención al cliente ha resultado ser el servicio más valorado por los usuarios de Pepephone. Hace un mes se puso en marcha una encuesta online en http://blog.pepephone.com con el fin de pulsar la opinión de clientes de la operadora móvil virtual del grupo Globalia. La labor desempeñada por el Centro de Atención al Cliente [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://blog.pepephone.com/index.php/2010/02/10/pepephone-debe-apostar-por-mejores-tarifas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
