Os invitamos a echarle una ojeada al artículo sobre Pepephone y consumo de voz e Internet que hace unas semanas publicó Fran-Sevilla en su blog ElementosComunes. Como usuario y consumidor nos ofrece una detallada tabla del ahorro que se puede llegar a obtener con las tarifas de Pepephone a partir de un consumo real de voz y datos con respecto a otras operadoras, en este caso Movistar.
Ahora en Septiembre, siguiendo la publicidad que facilita Pepephone, me pongo a calcular mis últimas 3 facturas con Movistar, cuanto me hubieran salido con Pepephone y me llevé una agradable sorpresa al ver que podía conseguir más de un 50% de ahorro con el cambio.
| Factura JUL-2010 - Consumo de internet en el móvil 332,8 Mb. | |||
| Conceptos facturados | Movistar | PepePhone 0,06 | PepePhone 0,04 |
| Establecim. 112 llamadas x 0,15 | 16,80 ? | 16,80 ? | 16,80 ? |
| Consumo 218 minutos | 32,01 ? | 13,08 ? | 8,72 ? |
| Mensajes 2 | 0,30 ? | 0,00 ? | 0,00 ? |
| Tarifa plana internet | 15,00 ? | 7,00 ? | 7,00 ? |
| Cuota Fija Tarifa | 18,00 ? | 0,00 ? | 0,00 ? |
| Importe 18.% IVA | 14,78 ? | 6,64 ? | 5,85 ? |
| TOTAL FACTURA con IVA | 96,89 ? | 43,52 ? | 38,37 ? |
| Factura AGO-2010 - Consumo de internet en el móvil 244,3 Mb. | |||
| Conceptos facturados | Movistar | PepePhone 0,06 | PepePhone 0,04 |
| Establecim. 120 llamadas x 0,15 | 18,00 ? | 18,00 ? | 18,00 ? |
| Consumo 236 minutos | 30,86 ? | 14,16 ? | 9,44 ? |
| Mensajes 2 | 0,30 ? | 0,18 ? | 0,18 ? |
| Tarifa plana internet | 15,00 ? | 7,00 ? | 7,00 ? |
| Cuota Fija Tarifa | 18,00 ? | 0,00 ? | 0,00 ? |
| Importe 18.% IVA | 15,15 ? | 7,08 ? | 6,23 ? |
| TOTAL FACTURA con IVA | 99,31 ? | 46,42 ? | 40,85 ? |
| Factura SEP-2010 - Consumo de internet en el móvil 171,9 Mb. | |||
| Conceptos facturados | Movistar | PepePhone 0,06 | PepePhone 0,04 |
| Establecim. 147 llamadas x 0,15 | 22,05 ? | 22,05 ? | 22,05 ? |
| Consumo 409 minutos | 46,97 ? | 24,54 ? | 16,36 ? |
| Mensajes 6+1 | 2,15 ? | 1,74 ? | 1,74 ? |
| Tarifa plana internet | 15,00 ? | 7,00 ? | 7,00 ? |
| Cuota Fija Tarifa | 18,00 ? | 0,00 ? | 0,00 ? |
| Importe 18.% IVA | 18,75 ? | 9,96 ? | 8,49 ? |
| TOTAL FACTURA con IVA | 122,91 ? | 65,29 ? | 55,64 ? |

